යතුර විශේෂාංග
◆ ඉහළ සංඛ්යාත මාර්ගගත ද්විත්ව පරිවර්තනය
◆ ප්රතිදාන බල සාධකය 1.0
◆ තුන් මට්ටමේ ඉන්වර්ටර් ස්ථලකය, පුළුල් පරාසයක බරක් සහිත ආධාරක
◆ DSP (ඩිජිටල් සංඥා සකසන) පාලනය
◆ සක්රිය ආදාන බල සාධක නිවැරදි කිරීම,ආදාන බල සාධකය > 0.99
◆ දිගු බැටරි ආයු කාලය, 2000 ට වැඩි
◆ අනුකූල උත්පාදක යන්ත්රය
◆ සීතල ආරම්භය සහ ආර්ථික මෙහෙයුම් ආකාරය (ECO)
◆ පුළුල් ආදාන වෝල්ටීයතා පරාසය 90V~300V සහ සංඛ්යාත පරාසය 40~70Hz
◆ 50Hz/60Hz සංඛ්යාත ස්වයංක්රීය සංවේදනය
◆ සංඛ්යාත පරිවර්තක මාදිලිය: 50Hz ආදානය / 60Hz ප්රතිදානය හෝ 60Hz ආදානය / 50Hz ප්රතිදානය
◆ සාමාන්ය ඊයම්-අම්ල UPS නිෂ්පාදනය හා සසඳන විට Li-ion බැටරිය 3x දක්වා උපස්ථ කාලයක් සපයයි.
◆ BMS ආධිපත්ය පාලනය සඳහා වියළි සම්බන්ධතා අතුරුමුහුණත
◆ නිවැරදි බැටරි තොරතුරු (වෝල්ටීයතාව/soc/soh ආදිය) ලබා ගැනීම සඳහා BMS සමඟ ඒකාබද්ධ MODBUS (RS485) අතුරුමුහුණත.
◆ Li-ion බැටරි චාජරය: පාරිභෝගිකයා විසින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැටරි පැකේජය සඳහා තාර්කික හැසිරීම අභිරුචිකරණය කිරීමට විවෘත, Li-ion බැටරි සඳහා නියත ධාරාව, නියත වෝල්ටීයතාවය, පාවෙන, 4-තත්ව චාජරයක්.
පිරිවිතර
| ගැඹුරින් අභිරුචිකරණය කළ නිෂ්පාදන පිළිගන්න | ||
| කුළුණු ආකෘතිය | නෝවා 6KL-Li | නෝවා 10KL-Li |
| රාක්ක ආකෘතිය | නෝවා 6KRL-Li | නෝවා 10KRL-Li |
| ධාරිතාව | 6KVA/6KW | 10KVA/10KW |
| AC ආදානය | ||
| ආදාන පද්ධතිය | තනි අදියර (L/N+PE) | |
| නාමික වෝල්ටීයතාවය | 208/220/230/240VAC | |
| සංඛ්යාතය | 50/60Hz (හර්ට්ස්) | |
| වෝල්ටීයතා පරාසය | 90~300VAC | |
| සංඛ්යාත පරාසය | (40~70)±0.5Hz | |
| ආදාන බල සාධකය | >0.99 | |
| බැටරි ආදානය | ||
| ශ්රේණිගත කළ බැටරි වෝල්ටීයතාවය | 51.2/48VDC (LiFePO4 සෛල 16 සඳහා පෙරනිමිය) | |
| බැටරි ධාරිතාව | බාහිර | |
| චාජර් හැසිරීම සහ ආරක්ෂාව | CC. CV. පාවෙන. හැරවුම්-අක්රිය ප්රාන්ත 4 3 අධි වෝල්ටීයතා ආරක්ෂණ ලූපයක්, අධි උෂ්ණත්වය/අධි පීඩන ස්විචය අක්රිය අතුරුමුහුණත සඳහා අතුරු මුහුණත ආරක්ෂා කරන්න. | |
| ආරෝපණ ධාරාව | 30 ඒ | |
| AC ප්රතිදානය | ||
| ප්රතිදාන රැහැන් පද්ධතිය | තනි අදියර (L/N+PE) | |
| ඉන්වර්ටර් ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය | 208/220/230/240VAC±1% | |
| තරංග ආකාරය | පිරිසිදු සයින් තරංගය | |
| බල සාධකය | 1.0 ශ්රේණිය | |
| හාර්මොනික් විකෘති කිරීම | THD | |
| ප්රතිදාන සංඛ්යාතය | 50/60±4Hz(සමමුහුර්ත පරාසය); 50/60Hz±0.1(බැටරි මාදිලිය) | |
| අධි බර පැටවීමේ හැකියාව | 100%~105% අඛණ්ඩ; 60Sec.@105%~130% ශ්රේණිගත කළ භාරය; 10Sec.@130%~150% ශ්රේණිගත කළ භාරය; 0.3Sec.@>150% ශ්රේණිගත කළ භාරය. | |
| මාරු කාලය | රේඛා මාදිලිය බැටරි මාදිලිය : 0ms | |
| කාර්යක්ෂමතාව | ||
| රේඛා ප්රකාරය | >92% | >93% |
| බැටරි ප්රකාරය | >90% | |
| ECO මාදිලිය | 97% | |
| අන් අය | ||
| ප්රමිති සන්නිවේදනය | (1) RS232 port / USB port (2) BMS පාලනය සඳහා වියළි සම්බන්ධතා අතුරුමුහුණත (3) BMS අතුරුමුහුණත සඳහා මොඩ්බස් | |
| විකල්ප | (4) ජාල කාඩ්පත: ස්මාර්ට් දුරකථන යෙදුම, වෙබ් පිටුව, පරිගණක නිරීක්ෂණ මෘදුකාංග, සහාය සේවාදායකය / NAS වසා දැමීම හරහා UPS දුරස්ථව නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා SNMP/TCP/IP සඳහා සහාය. (5) RS485-මොඩ්බස් කාඩ්පත, LAN (TCP IP)-මොඩ්බස් කාඩ්පත (6) කුඩා AS400 රිලේ කාඩ්පත (7) SNMP කාඩ්පත | |
| අනතුරු ඇඟවීමේ කාර්යය | අසාමාන්ය, අධි බර තත්ත්වය සහ ඉන්වර්ටර් ගැටළු යටතේ AC/DC ආදානය | |
| ආරක්ෂණ කාර්යය | වෝල්ටීයතාව, අධි බර, අධික උෂ්ණත්වය සහ කෙටි පරිපථ ආරක්ෂණ පරාසයට ඉහළින් හෝ පහළින් AC ආදානය හෝ ප්රතිදානය | |
| පරිසරය | ||
| උෂ්ණත්ව පරාසය | -10~50oC | |
| සාපේක්ෂ ආර්ද්රතාවය | 0-98% (ඝනීභවනය නොවන) | |
| ධ්වනි ශබ්දය | මීටර 1 ට | |
| භෞතික | ||
| කුළුණ මානය අඟල් x දිග x දිග (මි.මී.) | 190x378x318 චිත්රපට | 190x546x340 |
| රාක්ක මානය අඟල් x දිග x දිග (මි.මී.) | 440x500x88(2U) | 440x500x88(2U) |
| ටවර් වයඹ (කිලෝග්රෑම්) | 14.8 14.8 | 16 16 |
| රාක්කය නිරිත දිග (kg) | 11.5 ශ්රේණිය | 13.5 |
• නිෂ්පාදන පිරිවිතර පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව වෙනස් විය හැකිය.
• පරිසර උෂ්ණත්වය> 30°C, ප්රතිදාන බල සාධකය 0.9 කි
• "L" මධ්යන්යය දිගු උපස්ථ කාල ආකෘතියක් සහිත ආකෘතිය, "L" මධ්යන්යය සම්මත ආකෘතිය නොමැතිව
නිෂ්පාදනය රූප
01 (අ)
නිෂ්පාදන ඇසුරුම්කරණය








නිති අසන පැණ
-
1. ඔබ පිළිගන්නේ කුමන ආකාරයේ ගෙවීම් ක්රමද?
-
2.ඔබේ මිල සහ MOQ එක කීයද?
-
3. ඔබේ UPS පද්ධති සඳහා ආදාන වෝල්ටීයතා පරාසය කුමක්ද?
-
4. UPS එකක් ජෙනරේටරයක් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුලුවන්ද?
-
5. ඔබේ UPS ඒකකවල සාමාන්ය බැටරි ආයු කාලය කොපමණද?
-
6. UPS එක කොපමණ කාලයක් උපස්ථ බලය ලබා දෙනවාද?
-
7. UPS එළිමහන් භාවිතය සඳහා සුදුසුද?









